Informacja pobrana z matkakosciola.pl – Porządek Kolędy 2016
.
.
.
.
.
..
Tydzień I : od 2 stycznia 2016 do 9 stycznia 2016r.
| Dzień | Data | Ulica | 
| Sobota | 02.01.2016r. | Domy prywatne od godz. 9.00- ul. Pogodna i blok 35, Dzielna, Prosta, Przekątna, Wiejska, Lisia, Kawaleryjska, Wiosenna, Tęczowa, Zdrojowa, Pułaskiego i blok 26, Blok Świerkowa 24 | 
| Poniedziałek | 04.01.2016r. | Wiejska 55, Wiejska 57, Wiejska 65, Wiejska 67, Wiejska 71 | 
| Wtorek | 05.01.2016r. | Wiejska 60, Wiejska 62, Wiejska 68 oraz 68A, Wiejska 70, Wiejska 72, | 
| Czwartek | 07.01.2016r. | Wiejska 74, Wiejska 74A, Wiejska 76, Wiejska 78, Kręta 8 i 8/1 | 
| Piątek | 08.01.2016r. | Kręta 2, Kręta 6, Kręta 10, Kręta 12,Kręta 14, | 
| Sobota | 09.01.2016r. | Nie ma kolędy | 
Tydzień II : od 11 stycznia 2016r. do 16 stycznia 2016r.
| Dzień | Data | Ulica | 
| Poniedziałek | 11.01.2016r. | Pogodna 2 i 2A, Wiejska 4A | 
| Wtorek | 12.01.2016r. | Wiejska 4B, Wiejska 6, Pogodna 37 A | 
| Środa | 13.01.2016r. | Wiejska 8, Kopernika 3,3A, 5A | 
| Czwartek | 14.01.2016r. | Kopernika 7, Bema 89 A, Bema 89 B, | 
| Piątek | 15.01.2016r. | Bema 87, Bema 89C, | 
| Sobota | 16.01.2016r. | Domy prywatne: Zielna, Równa, Gołębia, Kredytowa, Strzelecka, Ułańska, Wspólna, Krucza, Kręta | 
Tydzień III : od 18 stycznia 2016r. do 23 stycznia 2016r.
| Dzień | Data | Ulica | 
| Poniedziałek | 18.01.2016r. | Pogodna 1, Pogodna 3, Pogodna 7, Pogodna 9, Pogodna 11 G, | 
| Wtorek | 19.01.2016r. | Pogodna 11, Pogodna 11B , Pogodna 21, | 
| Środa | 20.01.2016r. | Pogodna 11E, Pogodna 23 i Pogodna 25 | 
| Czwartek | 21.01.2016r. | Pogodna 27, 27A, 27B, 27C, 27D, Pogodna 29 i 29A, 29B, 29C, 29D | 
| Piątek | 22.01.2016r. | Kręta 16 i 18, Zachodnia 1, Zachodnia 3 | 
| Sobota | 23.01.2016r. | Domy prywatne: Bema, Bydgoska, Pińska, Kopernika, Celownicza i blok 37, Kanonierska, WOP | 
Tydzień IV : od 25 stycznia 2016r. do 30 stycznia 2016r.
| Dzień | Data | Ulica | 
| Poniedziałek | 25.01.2016r. | Kręta 56A, 56B, 56C, 56D, 56E, 56 F, Zachodnia 5, 5A, 5B | 
| Wtorek | 26.01.2016r. | Zachodnia 7, Zachodnia 9, Zachodnia 11, Zachodnia 2, 2A, 2B, 2C, 2D | 
| Środa | 27.01.2016r. | Kisiela 15, 17, Kisiela 5 i 5A, 5B, 5C, | 
| Czwartek | 28.01.2016r. | Zachodnia 13, 13A, 13B, 13C, Zachodnia 15, 15A, | 
| Piątek | 29.01.2016r. | Zachodnia 2F, 2G, Żeromskiego 1A | 
| Sobota | 30.01.2016r. | Żeromskiego 1B , Żeromskiego 3B, oraz Żeromskiego 5 i 7 | 
Tydzień V : od 1 lutego 2016r. do 6 lutego 2016r.
| Dzień | Data | Ulica | 
| Poniedziałek | 01.02.2016r. | Bema 91 i Bema 93 | 
| Wtorek | 02.02.2016r. | Kolędy nie ma | 
| Środa | 03.02.2016r. | Bema 95 i Bema 96A | 
| Czwartek | 04.02.2016r. | Bema 97 i Bema 99 | 
| Piątek | 05.02.2016r. | Bema 101, Bema 100B | 
| Sobota | 06.02.2016r. | Bema 100A, Bema 62,62A i 62B, Bema 64 | 
Tydzień VI : od 8 lutego 2016r.
| Dzień | Data | Ulica | 
| Poniedziałek | 08.02.2016r. | Bema 64A, Bema 64B, Kopernika 19 i 19A |