Informacja pobrana z bialystok.caritas.pl – Paczka dla Ukrainy – Reaktywacja!
Caritas Archidiecezji Białostockiej włącza się w kolejną edycję ogólnopolskiej akcji PACZKA DLA UKRAINY. Od wybuchu wojny na Ukrainie Caritas Archidiecezji Białostockiej przekazała już ponad 30 ton żywności, środków higienicznych i artykułów medycznych. Ciągle potrzebna jest przede wszystkim żywność.
Prosimy o włączenie się do akcji przez przygotowanie paczek, o wadze do 18 kg i maksymalnych wymiarach 53x40x30 cm. Można je dostarczać do:
- Najbliższej Placówki Caritas Archidiecezji Białostockiej (dni i godziny pracy dostępne na stronie www.bialystok.caritas.pl )
- Parafie (dni i godziny pracy kancelarii parafialnych wg. danych na stronach parafii)
- Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, ul. Warszawska 46,
 sala gimnastyczna, od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-18.00
Jak pomóc?
- Wpłacając dowolną kwotę na konto: 66 1240 5211 1111 0000 4931 3527 z dopiskiem UKRAINA
- Wysyłając SMS pod numer 72052 o treści UKRAINA (koszt 2,46 zł z VAT)
- Sporządzając Paczkę dla Ukrainy według wskazówek dostępnych na stronie caritas.pl/ukraina i dostarczając ją do placówki Caritas
PACZKA DLA UKRAINY
| Produkty do umieszczenia w gotowej paczce | ||||
| WAŻNE! Łączna waga zapakowanych towarów nie powinna przekroczyć 18 kg! Przykładowy zestaw produktów: | ||||
| L.p. | Nazwa produktu | Sugerowana ilość opakowań | waga jednostkowa (kg) | Waga (kg) | 
| 1 | makaron | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| 2 | ryż/kasza | 2 | 0,4 | 0,8 | 
| 3 | cukier | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | konserwy/puszki mięsne/pasztet | 3 | 0,3 | 0,9 | 
| 5 | herbata (40 torebek) | 1 | 0,05 | 0,05 | 
| 6 | pieczywo chrupkie | 2 | 0,2 | 0,4 | 
| 7 | mleko UHT | 2 | 1 | 2 | 
| 8 | zupy Instant | 4 | 0,07 | 0,28 | 
| 9 | owsianki instant | 4 | 0,03 | 0,12 | 
| 10 | orzechy/bakalie | 2 | 0,2 | 0,4 | 
| 11 | batony energetyczne/owsiane | 4 | 0,04 | 0,16 | 
| 12 | paluszki,krakersy | 2 | 0,1 | 0,2 | 
| 13 | dania gotowe o długim terminie | 2 | 0,8 | 1,6 | 
| 14 | kaszki dla dzieci | 2 | 0,2 | 0,4 | 
| 15 | słoiczki dla dzieci | 4 | 0,125 | 0,5 | 
| 16 | soczki dla dzieci (w opakowaniu plastikowym) | 2 | 0,33 | 0,66 | 
| 17 | musy owocowe | 2 | 0,12 | 0,24 | 
| 18 | biszkopty | 1 | 0,12 | 0,12 | 
| 19 | szampon i żel pod prysznic 2 w 1 dla dzieci | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| 20 | papier toaletowy | 1 | 0,8 | 0,8 | 
| 21 | chusteczki higieniczne (wagon) | 1 | 0,3 | 0,3 | 
| 22 | chusteczki nawilżone | 2 | 0,4 | 0,8 | 
| 23 | podpaski | 1 | 0,04 | 0,04 | 
| 24 | mydło w kostce | 2 | 0,09 | 0,18 | 
| 25 | szczoteczki do zębów | 2 | 0,01 | 0,02 | 
| 26 | pasta do zębów | 1 | 0,1 | 0,1 | 
| 27 | żel pod prysznic (zapach uniwersalny) | 1 | 0,5 | 0,5 | 
| 28 | szampon (unisex) | 1 | 0,4 | 0,4 | 
| 29 | plastry z opatrunkiem do cięcia | 2 | 0,02 | 0,04 | 
| 30 | woda utleniona | 2 | 0,1 | 0,2 | 
| 31 | grzebień/szczotka do włosów | 1 | 0,01 | 0,01 | 
| 32 | żel antybaktryjny | 2 | 0,1 | 0,2 | 
| 33 | świeca | 5 | 0,3 | 1,5 | 
| 34 | Zapałki | 5 | 0,05 | 0,25 | 
| 35 | Środki przeciwbólowe (apap, ibuprom) | 5 | 0.05 | 0.25 | 
| RAZEM | 16,42 | |||
  



